Ací teniu la piràmide de població del País Valencià a 1 de gener de 2010.


| Ambos sexos | Varones | Mujeres |
|
|
| 1 de Enero 2010 | 1 de Enero 2010 | 1 de Enero 2010 |
|
| Comunitat Valenciana |
|
|
|
|
| Total | Homes | Dones | % Homes | % Dones |
| Total | 4.994.340 | 2.482.115 | 2.512.225 | 49,699% | 50,301% |
|
|
|
| % Homes | % Dones |
| 0 a 4 años | 272.988 | 140.528 | 132.460 | -2,814% | 2,652% |
| 5 a 9 años | 254.065 | 130.887 | 123.178 | -2,621% | 2,466% |
| 10 a 14 años | 232.266 | 119.465 | 112.802 | -2,392% | 2,259% |
| 15 a 19 años | 242.462 | 124.745 | 117.717 | -2,498% | 2,357% |
| 20 a 24 años | 282.115 | 143.843 | 138.272 | -2,880% | 2,769% |
| 25 a 29 años | 375.320 | 192.292 | 183.028 | -3,850% | 3,665% |
| 30 a 34 años | 456.697 | 238.330 | 218.367 | -4,772% | 4,372% |
| 35 a 39 años | 438.502 | 229.234 | 209.268 | -4,590% | 4,190% |
| 40 a 44 años | 404.954 | 208.269 | 196.685 | -4,170% | 3,938% |
| 45 a 49 años | 367.225 | 185.342 | 181.883 | -3,711% | 3,642% |
| 50 a 54 años | 321.126 | 158.898 | 162.228 | -3,182% | 3,248% |
| 55 a 59 años | 279.768 | 135.815 | 143.953 | -2,719% | 2,882% |
| 60 a 64 años | 263.554 | 126.283 | 137.272 | -2,529% | 2,749% |
| 65 a 69 años | 224.778 | 106.891 | 117.887 | -2,140% | 2,360% |
| 70 a 74 años | 193.927 | 89.544 | 104.383 | -1,793% | 2,090% |
| 75 a 79 años | 170.525 | 73.704 | 96.821 | -1,476% | 1,939% |
| 80 a 84 años | 120.968 | 47.270 | 73.698 | -0,946% | 1,476% |
| 85 a 89 años | 65.870 | 22.962 | 42.908 | -0,460% | 0,859% |
| 90 a 94 años | 21.600 | 6.250 | 15.350 | -0,125% | 0,307% |
| 95 a 99 años | 4.992 | 1.355 | 3.638 | -0,027% | 0,073% |
| 100 y más años | 639 | 210 | 428 | -0,004% | 0,009% |
